BALANCE DE CUENTAS CURSO: 2009-2010
Saldo inicial CAI (27-09-2009) 2.770 euros
______________________________________________
Rifa ordenador 1.760 euros
Venta ordenador 480 euros
Cuota socios: REMESA 4.440 euros
DEVOLUC -120 euros
PAGADOS EFECT. +180 euros
COMISIONES -119´09 euros
TOTAL RECAUDACIÓN------------------------------------ 9.390´91
FECHA | CONCEPTO | CURSO 2008-2009 | CURSO 2009-2010 |
DICIEMBRE | Fiesta navidad | 581´55 | 686´60 |
ENERO | Cross escolar | 53´76 | 68´96 |
FEBRERO | Fiesta carnaval | 279´28 | 222´38 |
MARZO | Charla | 0 | |
ABRIL | Semana cultural | 177 | 0 |
MAYO | Charla | 0 | |
JUNIO | Olimpiadas | 1.155´03 | 844´62 |
FAPAR (36eu/trim.) | 144 | 144´32 | |
Seguros Alianz | 85 | 50 Ibercaja | |
JULIO | revista | 1.927´13 | |
camisetas | 1.162´50 | ||
OCTUBRE | Mantenim.ordenadores | 300 | |
Novi/Diciem | Mantenim.ordenadores | 240 | |
Aportación Colegio | 1.000 | ||
Tarjetas ident. APA | 24 | ||
Ordenador para rifa | 580 | ||
Mochilas 6º | 907´12 | ||
TOTAL |
El saldo de la cuenta se queda ------------------1.236´34 EUROS
16- Septiembre-2010